Közreműködő kutatók
![]() |
|||
| Neve: Dr. Kovács Zoltán | |||
| A projektben betöltött munkaköre: közreműködő kutató | |||
| Szakterülete: Geometria és komputeralgebra | |||
| Munkahelye: Nyíregyházi Főiskola, Matematika és Informatika Intézet | |||
| Beosztása: főiskolai tanár | |||
| Egyéni honlapja: http://zeus.nyf.hu/~ kovacsz | |||
| Email címe: kovacsz@nyf.hu | |||
| Telefonszám: +36-42/599-400 mellék: 2104, 2173 |
| Neve: Dr. Schipp Ferenc | |||
| A projektben betöltött munkaköre: közreműködő kutató | |||
| Szakterülete: Diadikus analízis és alkalmazásai | |||
| Munkahelye: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Numerikus Analízis Tanszék | |||
| Beosztása: professzor emeritus | |||
| Egyéni honlapja: http://numanal.inf.elte.hu/~schipp/ | |||
| Email címe: schipp@ludens.elte.hu | |||
| Telefonszám: (1) 372-2500 / 8678 |
| Neve: Ushangi Goginava | |||
| A projektben betöltött munkaköre: közreműködő kutató | |||
| Szakterülete: Diadikus Harmonikus Analízis | |||
| Munkahelye: Tbilisi State University | |||
| Beosztása: egyetemi tanár | |||
| Email címe: zazagoginava@gmail.com |
| Neve: Radomir Stankovic | |||
| A projektben betöltött munkaköre: közreműködő kutató | |||
| Szakterülete: Digitális jelfeldolgozás | |||
| Munkahelye: University of Niš | |||
| Beosztása: egyetemi tanár | |||
| Email címe: radomir.stankovic@gmail.com |
| Neve: Grigory Pischulov | |||
| A projektben betöltött munkaköre: közreműködő kutató | |||
| Munkahelye: Dortmundi Műszaki Egyetem |
| Neve: Knut Richter | |||
| A projektben betöltött munkaköre: közreműködő kutató | |||
| Munkahelye: Szentpétervári Egyetem |




